平成26年4月からCAD/CAMを用いたハイブリッドのクラウン(CAD/CAM冠)は保険適用されることになりました。
優れた加工速度と精度、ミリングの大容量があります。
また、広範囲にわたる症例に対応できます。
特徴 | |
---|---|
様々なマテリアルに対応 | 高品質のオールセラミックマテリアルに適応 |
高速ミリング | 4つのモーターにより効率的にミリング |
Large milling capacity | 最大12ユニットをカバーするブリッジフレームワークなど広範囲にわたる適応症 |
Four milling motors | 4台の駆動モーターによる優れた生産性 |
Maximum precision | 症例およびマテリアルに左右されない優れた精度(25µm) |
1台で湿式・乾式両方の加工が可能の、高水準で多機能な加工機です。
特徴 | |
---|---|
独自の最先端加工技術 | ミリング加工、グラインディング加工に加えて、Amann Girrbach社独自「カービングモード」を追加 |
1台で湿式・乾式に対応 | 1台の装置で湿式、乾式両方の5軸加工が可能 様々なブランク、ブロック素材と症例に幅広く対応可能 |
加工の幅が広がる | 革新的で多才な加工技術がラボ内のCAD/CAM加工の幅を広げ、トータルソリューションを提供 |
優れた構造設計 | 湿式加工中の水分からすべての電子部品を確実に保護 |
短波長のブルーライトを採用し精緻で緻密な光学印象が可能です。
特徴 | |
---|---|
コントロール | オートキャプチャー機能により操作性が向上。設計者が光学印象エリアを自由に設定可能。 |
正確さ | ブルーカムテクノロジーにより、正確にスキャニング。 |
Large milling capacity | 最大12ユニットをカバーするブリッジフレームワークなど広範囲にわたる適応症 |
高速 | 単一歯なら数秒、ブリッジでも数十秒にてスキャニング |
STL対応 | スキャニングデータをSTL形式でエクスポート可能 |
高速の焼結プログラムにより、フレームワーク・コーピングをスピーディーに焼結します。
特徴 | |
---|---|
高速 | ジルコニアフレーム・コーピングを90分で高速焼結。一度に多数の修復物を焼成 |
経済的 | 大幅に短縮された加熱時間と冷却時間により、エネルギー効率を約40%向上 |
ブルーストライプライト方式の高精細3Dセンサー
Ceramill Map600は、高精細3Dセンサーと3軸スキャンによって、スキャン速度の改善に加えて、スキャン精度も、最高4μmに向上しました。
ケースに応じてスキャンモードをより高精細なHDスキャンと、従来式のSDスキャンに切り替えられるため、状況に応じて柔軟に使い分けすることが可能です。
速度と精度が融合したDNAスピードスキャニング
18秒でフルアーチスキャンが完了する3軸スキャンの採用によって、より早く、より正確に患者の口腔データをデジタル化します。
咬合器も含めた上下顎模型のスキャンに必要な固定パーツをなくしたことで、操作を簡素化しました。これらにより、作業時間が大幅に 短縮され、さらに効率的なスキャン工程を実現します。
デジタルインプレッションや設計、マシンによる修復物の製作まで、全てのデジタルプロダクションプロセスをコントロールします。
特徴 | |
---|---|
スマイルデザイン | 平面写真を立体化し、セレックデータを重ねて表示し確認が可能 |
バーチャル咬合器 | 高度の高いマテリアルを選択した場合に調整量を少なく抑えた設計が可能 |
直感的な編集ツール | 直感的でわかりやすい編集が可能 |
マルチレイヤーオプション | 修復物の最終形態から、上部構造体部分のカットバックが可能 |
バイオジェネリック | 存在した可能性のある歯冠をクリック1つで提案 |
アライメント補正 | 複数のアバットメント、テレスコープクラウンのアライメントが同時に補正可能 |
ブルーレーザー搭載により、再現性の高い高精度のスキャンが可能です。